単純梁 2連続梁 中間連結金具使用時のたわみ軽減 | |
![]() 中間連結金具は、施工時及び点検歩行時の中央部たわみを軽減する金具です。 |
![]() |
![]() |
たわみ軽減効果表40型(MF254) t=2.0 Z=3.48p3、I=7.15p4 |
項目 | 撓み判定(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中間連結金具なし | α | 中間連結金具あり | ||||||
荷重(s)→ | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 150 | ||
![]() |
60 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.74 | 0.22 | 0.27 | 0.33 |
80 | 0.70 | 0.85 | 1.07 | 0.71 | 0.50 | 0.61 | 0.76 | |
100 | 1.40 | 1.67 | 2.10 | 0.68 | 0.94 | 1.13 | 1.42 | |
120 | 2.40 | 2.90 | 3.60 | 0.65 | 1.56 | 1.87 | 2.34 | |
140 | 3.80 | 4.60 | 4.60 | 0.62 | 2.36 | 2.83 | 3.54 | |
160 | 5.70 | 6.80 | 8.50 | 0.59 | 3.35 | 4.02 | 5.03 | |
180 | 8.10 | 9.70 | 0.57 | 4.61 | 5.53 | 6.92 | ||
200 | 11.10 | 0.54 | 5.99 | 7.19 | 8.99 | |||
220 | 0.52 | 7.68 | 9.22 | 11.52 | ||||
240 | 0.50 | 9.59 | 11.51 | |||||
260 | 0.48 | 11.71 | 14.05 | |||||
280 | 0.46 | 14.01 | ||||||
290 | 0.45 | 15.23 | ||||||
300 | 0.44 | 16.48 | ||||||
320 | 0.43 | 19.55 | ![]() |
推奨範囲 | ||||
340 | 0.41 | ![]() |
不安感なし | |||||
360 | 0.40 | ![]() |
やや不安感 | |||||
380 | 0.39 | ![]() |
使用不可 | |||||
400 | 0.38 | (応力限界超) | ||||||
たわみ軽減効果表60型(MF256) t=2.0 Z=6.54p3、I=20.5p4 |
項目 | 撓み判定(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中間連結金具なし | α | 中間連結金具あり | ||||||
荷重(s)→ | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 150 | ||
![]() |
120 | 0.84 | 1.00 | 1.26 | 0.65 | 0.54 | 0.65 | 0.82 |
140 | 1.33 | 1.59 | 1.99 | 0.62 | 0.82 | 0.99 | 1.23 | |
160 | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 0.59 | 1.17 | 1.40 | 1.75 | |
180 | 2.80 | 3.40 | 4.20 | 0.57 | 1.61 | 1.93 | 2.41 | |
200 | 3.90 | 4.60 | 5.80 | 0.54 | 2.09 | 2.51 | 3.14 | |
220 | 5.20 | 6.20 | 7.70 | 0.52 | 2.68 | 3.22 | 4.02 | |
240 | 6.70 | 8.00 | 10.00 |
0.50 | 3.34 | 4.01 | 5.02 | |
260 | 8.50 | 10.20 | 0.48 | 4.08 | 4.90 | 6.12 | ||
280 | 10.60 | 0.46 | 4.89 | 5.86 | 7.33 | |||
300 | 0.44 | 5.75 | 6.90 |
8.62 | ||||
320 | 0.43 | 6.82 | 8.18 | 10.23 | ||||
340 | 0.41 | 7.80 | 9.36 | 11.70 | ||||
360 | 0.40 | 9.03 | 10.84 | 13.55 | ||||
380 | 0.39 | 10.36 | 12.43 | 15.53 | ||||
400 | 0.38 | 11.77 | 14.12 | 17.65 | ||||
420 | 0.37 | 13.27 | 15.92 | |||||
440 | 0.36 | 14.84 | 17.81 | |||||
450 | 0.36 | 15.88 | 19.05 | |||||
460 | 0.36 | 16.96 | ||||||
480 | 0.35 | 18.73 | ||||||
500 | 0.35 | |||||||
![]() ![]() |