性能表

単純梁  2連続梁  中間連結金具使用時のたわみ軽減

単純梁

荷重とスパン 曲げモーメント、たわみ、曲げ応力度

単純梁40型(MF254)t=2.0、1.6  Z=3.48(3.24)p3、I=7.15(7.0)p4   ( )内数値は全て板厚1.6o
許容
スパン
( L )p
体重 kg
100 120 150
応力度判定 たわみ判定
(o)
対応スパン
( L/ δ)
応力度判定 たわみ判定
(o)
対応スパン
( L/ δ)
応力度判定 たわみ判定
(o)
対応スパン
( L/ δ)
100 0.30 (0.32) 1.4 (1.42) 720 (705.1) 0.36 (0.39) 1.7 (1.70) 600 (587.6) 0.45 (0.48) 2.1 (2.13) 480 (470.1)
110 0.33 (0.35) 1.8 (1.89) 595 (582.7) 0.40 (0.42) 2.2 (2.27) 496 (485.6) 0.49 (0.53) 2.8 (2.83) 397 (388.5)
120 0.36 (0.39) 2.4 (2.45) 500 (489.7) 0.43 (0.46) 2.9 (2.94) 417 (408.1) 0.54 (0.58) 3.6 (3.68) 333 (326.4)
130 0.39 (0.42) 3.1 (3.12) 426 (417.2) 0.47 (0.50) 3.7 (3.74) 355 (347.7) 0.58 (0.63) 4.6 (4.67) 284 (278.2)
140 0.42 (0.45) 3.8 (3.89) 367 (359.8) 0.50 (0.54) 4.6 (4.67) 306 (299.8) 0.63 (0.68) 5.7 (5.84) 245 (239.8)
150 0.45 (0.48) 4.7 (4.79) 320 (313.4) 0.54 (0.58) 5.6 (5.74) 267 (261.2) 0.67 (0.72) 7.0 (7.18) 213 (208.9)
160 0.48 (0.51) 5.7 (5.81) 281 (275.4) 0.58 (0.62) 6.8 (6.97) 234 (229.5) 0.72 (0.77) 8.5 (8.71) 188 (183.6)
170 0.51 (0.55) 6.8 (6.97) 249 (244.0) 0.61 (0.66) 8.2 (8.36) 208 (203.3) 0.76 (0.82) 10.2 (10.45) 166 (162.7)
180 0.54 (0.58) 8.1 (8.27) 222 (217.6) 0.65 (0.69) 9.7 (9.93) 185 (181.4) 0.81 (0.87) 12.1 (12.41) 148 (145.1)
190 0.57 (0.61) 9.5 (9.73) 200 (195.3) 0.68 (0.73) 11.4 (11.67) 166 (162.8) 0.85 (0.92) 14.3 (14.59) 133 (130.2)
200 0.60 (0.64) 11.1 (11.35) 180 (176.3) 0.72 (0.77) 13.3 (13.61) 150 (146.9) 0.90 (0.97) 16.7 (17.02) 120 (117.5)
210 0.63 (0.68) 12.9 (13.13) 163 (159.9) 0.75 (0.81) 15.4 (15.76) 136 (133.2) 0.94 (1.01) 19.3 (19.70) 109 (106.6)
220 0.66 (0.71) 14.8 (15.10) 149 (145.7) 0.79 (0.85) 17.7 (18.12) 124 (121.4) 0.99 (1.06) 22.2 (22.65) 99 (97.1)
230 0.69 (0.74) 16.9 (17.26) 136 (133.3) 0.83 (0.89) 20.3 (20.71) 113 (111.1) 1.03 (1.11) 25.3 (25.88) 91 (88.9)
240 0.72 (0.77) 19.2 (19.61) 125 (122.4) 0.86 (0.93) 23.0 (23.53) 104 (102.0) 1.08 (1.16) 28.8 (29.41) 83 (81.6)
250 0.75 (0.80) 21.7 (22.16) 115 (112.8) 0.90 (0.97) 26.0 (26.59) 96 (94.0) 1.12 (1.21) 32.5 (33.24) 77 (75.2)


単純梁60型(MF256)t=2.0、1.6  Z=6.54(5.47)p3、I=20.5(17.2)p4 ( )内数値は全て板厚1.6o
許容
スパン
(L)p
体重 kg
100 120 150
応力度判定 たわみ判定
(o)
対応スパン
(L/δ)
応力度判定 たわみ判定
(o)
対応スパン
(L/δ)
応力度判定 たわみ判定
(o)
対応スパン
(L/δ)
150 0.24 (0.29) 1.6 (1.95) 918 (770.0) 0.29 (0.34) 2.0 (2.34) 765 (641.7) 0.36 (0.43) 2.5 (2.92) 612 (513.4)
160 0.26 (0.30) 2.0 (2.36) 807 (676.8) 0.31 (0.37) 2.4 (2.84) 672 (564.0) 0.38 (0.46) 3.0 (3.55) 538 (451.2)
170 0.27 (0.32) 2.4 (2.84) 715 (599.5) 0.33 (0.39) 2.9 (3.40) 595 (499.6) 0.41 (0.49) 3.6 (4.25) 476 (399.7)
180 0.29 (0.34) 2.8 (3.37) 637 (534.7) 0.34 (0.41) 3.4 (4.04) 531 (445.6) 0.43 (0.51) 4.2 (5.05) 425 (356.5)
190 0.30 (0.36) 3.3 (3.96) 572 (479.9) 0.36 (0.43) 4.0 (4.75) 477 (400.0) 0.45 (0.54) 5.0 (5.94) 381 (320.0)
200 0.32 (0.38) 3.9 (4.62) 516 (433.1) 0.38 (0.46) 4.6 (5.54) 430 (361.0) 0.48 (0.57) 5.8 (6.93) 344 (288.8)
210 0.33 (0.40) 4.5 (5.35) 468 (392.9) 0.40 (0.48) 5.4 (6.41) 390 (327.4) 0.50 (0.60) 6.7 (8.02) 312 (261.9)
220 0.35 (0.42) 5.2 (6.15) 427 (358.0) 0.42 (0.50) 6.2 (7.37) 356 (298.3) 0.53 (0.63) 7.7 (9.22) 284 (238.6)
230 0.37 (0.44) 5.9 (7.02) 390 (327.5) 0.44 (0.53) 7.1 (8.43) 325 (272.9) 0.55 (0.66) 8.8 (10.53) 260 (218.3)
240 0.38 (0.46) 6.7 (7.98) 359 (300.8) 0.46 (0.55) 8.0 (9.57) 299 (250.7) 0.57 (0.69) 10.0 (11.97) 239 (200.5)
250 0.40 (0.48) 7.6 (9.02) 330 (277.2) 0.48 (0.57) 9.1 (10.82) 275 (231.0) 0.60 (0.71) 11.3 (13.53) 220 (184.8)
260 0.41 (0.50) 8.5 (10.14) 305 (256.3) 0.50 (0.59) 10.2 (12.17) 255 (213.6) 0.62 (0.74) 12.8 (15.22) 204 (170.9)
270 0.43 (0.51) 9.5 (11.36) 283 (237.7) 0.52 (0.62) 11.4 (13.63) 236 (198.1) 0.65 (0.77) 14.3 (17.04) 189 (158.4)
280 0.45 (0.53) 10.6 (12.67) 263 (221.0) 0.54 (0.64) 12.8 (15.20) 219 (184.2) 0.67 (0.80) 15.9 (19.01) 176 (147.3)
290 0.46 (0.55) 11.8 (14.08) 246 (206.0) 0.55 (0.66) 14.2 (16.89) 205 (171.7) 0.69 (0.83) 17.7 (21.11) 164 (137.3)
300 0.48 (0.57) 13.1 (15.58) 229 (192.5) 0.57 (0.69) 15.7 (18.70) 191 (160.4) 0.72 (0.86) 19.6 (23.38) 153 (128.3)
310 0.49 (0.59) 14.4 (17.19) 215 (180.3) 0.59 (0.71) 17.3 (20.63) 179 (150.2) 0.74 (0.89) 21.6 (25.79) 143 (120.2)
320 0.51 (0.61) 15.9 (18.91) 202 (169.2) 0.61 (0.73) 19.0 (22.70) 168 (141.0) 0.77 (0.91) 23.8 (28.37) 134 (112.8)
330 0.53 (0.63) 17.4 (20.74) 190 (159.1) 0.63 (0.75) 20.9 (24.89) 158 (132.6) 0.79 (0.94) 26.1 (31.11) 126 (106.1)
340 0.54 (0.65) 19.0 (22.69) 179 (149.9) 0.65 (0.78) 22.8 (27.22) 149 (124.9) 0.81 (0.97) 28.6 (34.03) 119 (99.9)
350 0.56 (0.67) 20.8 (24.75) 169 (141.4) 0.67 (0.80) 24.9 (29.70) 140 (117.9) 0.84 (1.00) 31.1 (37.12) 112 (94.3)

単純梁  2連続梁  中間連結金具使用時のたわみ軽減

2連続梁

荷重とスパン 曲げモーメント、たわみ、曲げ応力度
2連続梁40型(MF254)t=2.0、1.6 Z=3.48(3.24)p3、I=7.15(7.0)cm4 ( )内数値は全て板厚1.6o
許容
スパン
(L)p
体重 kg
100 120 150
応力度判定 たわみ判定
(o)
対応スパン
(L/δ)
応力度判定 たわみ判定
(o)
対応スパン
(L/δ)
応力度判定 たわみ判定
(o)
対応スパン
(L/δ)
100 0.24 (0.26) 1.0 (1.02) 1,002 (981.0) 0.29 (0.31) 1.2 (1.22) 835 (817.5) 0.37 (0.39) 1.5 (1.53) 668 (654.0)
110 0.27 (0.29) 1.3 (1.36) 828 (810.8) 0.32 (0.35) 1.6 (1.63) 690 (675.6) 0.40 (0.43) 2.0 (2.04) 552 (540.5)
120 0.29 (0.31) 1.7 (1.76) 696 (681.3) 0.35 (0.38) 2.1 (2.11) 580 (567.7) 0.44 (0.47) 2.6 (2.64) 464 (454.2)
130 0.32 (0.34) 2.2 (2.24) 593 (580.5) 0.38 (0.41) 2.6 (2.69) 494 (483.7) 0.47 (0.51) 3.3 (3.36) 395 (387.0)
140 0.34 (0.37) 2.7 (2.80) 511 (500.5) 0.41 (0.44) 3.3 (3.36) 426 (417.1) 0.51 (0.55) 4.1 (4.20) 341 (333.7)
150 0.37 (0.39) 3.4 (3.44) 445 (436.0) 0.44 (0.47) 4.0 (4.13) 371 (363.3) 0.55 (0.59) 5.1 (5.16) 297 (290.7)
160 0.39 (0.42) 4.1 (4.18) 391 (383.2) 0.47 (0.50) 4.9 (5.01) 326 (319.3) 0.58 (0.63) 6.1 (6.26) 261 (255.5)
170 0.41 (0.44) 4.9 (5.01) 347 (339.5) 0.50 (0.53) 5.9 (6.01) 289 (282.9) 0.62 (0.67) 7.4 (7.51) 231 (226.3)
180 0.44 (0.47) 5.8 (5.94) 309 (302.8) 0.53 (0.56) 7.0 (7.13) 258 (252.3) 0.66 (0.71) 8.7 (8.92) 206 (201.9)
190 0.46 (0.50) 6.8 (6.99) 278 (271.8) 0.55 (0.60) 8.2 (8.39) 231 (226.5) 0.69 (0.74) 10.3 (10.49) 185 (181.2)
200 0.49 (0.52) 8.0 (8.15) 251 (245.3) 0.58 (0.63) 9.6 (9.79) 209 (204.4) 0.73 (0.78) 12.0 (12.23) 167 (163.5)
210 0.51 (0.55) 9.2 (9.44) 227 (222.5) 0.61 (0.66) 11.1 (11.33) 189 (185.4) 0.77 (0.82) 13.9 (14.16) 151 (148.3)
220 0.54 (0.58) 10.6 (10.85) 207 (202.7) 0.64 (0.69) 12.8 (13.02) 173 (168.9) 0.80 (0.86) 15.9 (16.28) 138 (135.1)
230 0.56 (0.60) 12.1 (12.40) 189 (185.5) 0.67 (0.72) 14.6 (14.88) 158 (154.5) 0.84 (0.90) 18.2 (18.60) 126 (123.6)
240 0.58 (0.63) 13.8 (14.09) 174 (170.3) 0.70 (0.75) 16.6 (16.91) 145 (141.9) 0.88 (0.94) 20.7 (21.14) 116 (113.5)
250 0.61 (0.65) 15.6 (15.93) 160 (157.0) 0.73 (0.78) 18.7 (19.11) 134 (130.8) 0.91 (0.98) 23.4 (23.89) 107 (104.6)


2連続梁60型(MF256)t=2.0、1.6  Z=6.54(5.47)p3、I=20.5(17.2)cm4 ( )内数値は全て板厚1.6o
許容
スパン
(L)p
体重 kg
100 120 150
応力度判定 たわみ判定(o) 対応スパン
(L/δ)
応力度判定 たわみ判定(o) 対応スパン
(L/δ)
応力度判定 たわみ判定(o) 対応スパン
(L/δ)
150 0.19 (0.23) 1.2 (1.40) 1,277 (1071.4) 0.23 (0.28) 1.4 (1.68) 1,064 (892.8) 0.29 (0.35) 1.8 (2.10) 851 (714.2)
160 0.21 (0.25) 1.4 (1.70) 1,122 (941.6) 0.25 (0.30) 1.7 (2.04) 935 (784.7) 0.31 (0.37) 2.1 (2.55) 748 (627.7)
170 0.22 (0.26) 1.7 (2.04) 994 (834.1) 0.26 (0.32) 2.1 (2.45) 828 (695.1) 0.33 (0.39) 2.6 (3.06) 663 (556.1)
180 0.23 (0.28) 2.0 (2.42) 887 (744.0) 0.28 (0.33) 2.4 (2.90) 739 (620.0) 0.35 (0.42) 3.0 (3.63) 591 (496.0)
190 0.25 (0.29) 2.4 (2.85) 796 (667.7) 0.30 (0.35) 2.9 (3.41) 663 (556.5) 0.37 (0.44) 3.6 (4.27) 531 (445.2)
200 0.26 (0.31) 2.8 (3.32) 718 (602.6) 0.31 (0.37) 3.3 (3.98) 599 (502.2) 0.39 (0.46) 4.2 (4.98) 479 (401.8)
210 0.27 (0.33) 3.2 (3.84) 651 (546.6) 0.33 (0.39) 3.9 (4.61) 543 (455.5) 0.41 (0.49) 4.8 (5.76) 434 (364.4)
220 0.28 (0.34) 3.7 (4.42) 594 (498.0) 0.34 (0.41) 4.4 (5.30) 495 (415.0) 0.43 (0.51) 5.6 (6.63) 396 (332.0)
230 0.30 (0.36) 4.2 (5.05) 543 (455.7) 0.36 (0.43) 5.1 (6.06) 453 (379.7) 0.45 (0.53) 6.4 (7.57) 362 (303.8)
240 0.31 (0.37) 4.8 (5.73) 499 (418.5) 0.37 (0.45) 5.8 (6.88) 416 (348.7) 0.47 (0.56) 7.2 (8.60) 333 (279.0)
250 0.32 (0.39) 5.4 (6.48) 460 (385.7) 0.39 (0.46) 6.5 (7.78) 383 (321.4) 0.49 (0.58) 8.2 (9.72) 306 (257.1)
260 0.34 (0.40) 6.1 (7.29) 425 (356.6) 0.40 (0.48) 7.3 (8.75) 354 (297.2) 0.51 (0.60) 9.2 (10.94) 283 (237.7)
270 0.35 (0.42) 6.9 (8.17) 394 (330.7) 0.42 (0.50) 8.2 (9.80) 328 (275.6) 0.52 (0.63) 10.3 (12.25) 263 (220.4)
280 0.36 (0.43) 7.6 (9.11) 366 (307.5) 0.44 (0.52) 9.2 (10.93) 305 (256.2) 0.54 (0.65) 11.5 (13.66) 244 (205.0)
290 0.38 (0.45) 8.5 (10.12) 342 (286.6) 0.45 (0.54) 10.2 (12.14) 285 (238.9) 0.56 (0.67) 12.7 (15.18) 228 (191.1)
300 0.39 (0.46) 9.4 (11.20) 319 (267.8) 0.47 (0.56) 11.3 (13.44) 266 (223.2) 0.58 (0.70) 14.1 (16.80) 213 (178.6)
310 0.40 (0.48) 10.4 (12.36) 299 (250.8) 0.48 (0.58) 12.4 (14.83) 249 (209.0) 0.60 (0.72) 15.6 (18.54) 199 (167.2)
320 0.41 (0.50) 11.4 (13.59) 281 (235.4) 0.50 (0.59) 13.7 (16.31) 234 (196.2) 0.62 (0.74) 17.1 (20.39) 187 (156.9)
330 0.43 (0.51) 12.5 (14.91) 264 (221.4) 0.51 (0.61) 15.0 (17.89) 220 (184.5) 0.64 (0.77) 18.8 (22.36) 176 (147.6)
340 0.44 (0.53) 13.7 (16.30) 249 (208.5) 0.53 (0.63) 16.4 (19.57) 207 (173.8) 0.66 (0.79) 20.5 (24.46) 166 (139.0)
350 0.45 (0.54) 14.9 (17.79) 235 (196.8) 0.54 (0.65) 17.9 (21.34) 195 (164.0) 0.68 (0.81) 22.4 (26.68) 156 (131.2)

単純梁 2連続梁 中間連結金具使用時のたわみ軽減